IPE - UPE profillər

| Tip | Ölçülər, mm | Tip | Ölçülər | Tip | Ölçülər | |||
| h | b | h | b | h | b | |||
| İPE | 8,1 | 100 | İPE | 30,7 | 240 | İPE | 90,7 | 500 |
| İPE | 10,4 | 120 | İPE | 36,1 | 270 | İPE | 106,6 | 550 |
| İPE | 12,9 | 140 | İPE | 42,2 | 300 | İPE | 122,0 | 600 |
| İPE | 15,8 | 160 | İPE | 49,1 | 330 | İPE | 147,2 | 753 |
| İPE | 18,8 | 180 | İPE | 57,1 | 360 | İPE | 173,7 | 762 |
| İPE | 22,4 | 200 | İPE | 66,3 | 400 | |||
| İPE | 26,2 | 220 | İPE | 77,6 | 450 | |||
